ÉCLIPSES
DE SOLEIL 
Éclipse totale du 11 août 1999.
Circonstances locales pour
des lieux géographiques donnés
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
Pour chaque contact, on donne successivement : l'instant du contact en Temps universel, les valeurs de l'angle au pôle P et de l'angle au zénith Z du point de contact. Si le contact n'existe pas ces données sont remplacées par des points.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +48 56 - 6 52 Albestroff 2 11.9 10 30 9.7 100.0 1.010 54 332 9 10 0.7 284 318 10 29 3.8 125 144 10 31 15.7 266 285 11 52 52.5 107 102
2 +49 22 - 6 3 Algrange 2 11.8 10 28 49.7 100.0 1.010 53 330 9 9 11.9 284 318 10 27 43.8 88 108 10 29 55.6 303 322 11 51 11.6 107 104
3 +49 10 - 6 59 Alsting 2 17.4 10 30 20.9 100.0 1.012 54 332 9 10 18.8 284 318 10 29 12.2 96 115 10 31 29.6 295 313 11 52 53.5 107 102
4 +49 15 - 6 8 Amneville 2 17.9 10 28 57.6 100.0 1.013 53 330 9 9 13.9 284 318 10 27 48.7 100 120 10 30 6.6 291 310 11 51 25.0 107 104
5 +49 5 - 6 4 Ars-sur-Moselle 2 14.4 10 28 50.9 100.0 1.011 53 330 9 9 2.1 284 319 10 27 43.7 120 140 10 29 58.1 271 291 11 51 25.5 107 103
6 +49 28 - 5 57 Audun-le-Tiche 2 1.6 10 28 40.2 100.0 1.008 53 330 9 9 8.0 283 318 10 27 39.4 77 97 10 29 41.0 313 333 11 50 57.4 107 104
7 +49 25 - 5 57 Aumetz 2 8.0 10 28 40.1 100.0 1.009 53 330 9 9 6.0 284 318 10 27 36.1 83 103 10 29 44.1 307 327 11 50 59.5 107 104
8 +49 23 - 6 13 Basse-Ham 2 8.0 10 29 5.9 100.0 1.009 53 331 9 9 25.7 284 318 10 28 1.9 83 103 10 30 9.9 308 327 11 51 27.5 107 104
9 +49 9 - 6 56 Behren-les-Forbach 2 18.3 10 30 16.0 100.0 1.013 53 332 9 10 14.1 284 318 10 29 6.9 99 118 10 31 25.2 292 310 11 52 49.3 107 102
10 +49 3 - 7 26 Bitche 2 19.5 10 31 5.6 100.0 1.014 54 333 9 10 51.1 284 318 10 29 55.9 102 121 10 32 15.4 289 307 11 53 43.8 107 102
11 +49 11 - 6 30 Boulay-Moselle 2 18.6 10 29 33.4 100.0 1.013 53 331 9 9 40.5 284 318 10 28 24.2 102 121 10 30 42.8 289 308 11 52 4.5 107 103
12 +49 18 - 6 12 Bousse 2 15.3 10 29 4.2 100.0 1.011 53 331 9 9 21.1 284 318 10 27 56.5 93 113 10 30 11.9 298 317 11 51 29.5 107 104
13 +49 18 - 6 32 Bouzonville 2 12.4 10 29 36.7 100.0 1.010 53 331 9 9 47.7 284 318 10 28 30.5 88 107 10 30 42.9 303 322 11 52 2.7 107 103
14 +49 10 - 6 43 Carling 2 18.5 10 29 54.7 100.0 1.013 53 332 9 9 57.2 284 318 10 28 45.5 100 120 10 31 4.0 290 309 11 52 26.9 107 103
15 +49 24 - 6 15 Cattenom 2 5.6 10 29 9.1 100.0 1.008 53 331 9 9 29.0 284 318 10 28 6.4 81 100 10 30 12.0 310 329 11 51 30.0 107 104
16 +48 49 - 6 30 Chateau-Salins 1 45.6 10 29 33.5 100.0 1.005 54 331 9 9 26.8 284 319 10 28 40.7 146 166 10 30 26.3 245 264 11 52 20.8 106 102
17 +49 2 - 6 34 Crehange 2 16.0 10 29 40.0 100.0 1.011 53 331 9 9 40.2 284 318 10 28 32.0 118 137 10 30 48.0 273 292 11 52 17.9 107 103
18 +49 12 - 6 41 Creutzwald 2 17.5 10 29 51.4 100.0 1.012 53 332 9 9 55.8 284 318 10 28 42.7 97 116 10 31 0.2 294 312 11 52 22.1 107 103
19 +48 53 - 6 24 Delme 1 56.4 10 29 23.6 100.0 1.006 53 331 9 9 21.2 284 319 10 28 25.4 139 159 10 30 21.8 252 271 11 52 7.7 106 103
20 +48 49 - 6 43 Dieuze 1 52.3 10 29 55.0 100.0 1.006 54 331 9 9 44.3 284 319 10 28 58.9 142 161 10 30 51.2 249 268 11 52 42.7 106 102
21 +49 13 - 6 38 Falck 2 17.0 10 29 46.5 100.0 1.012 53 331 9 9 52.5 284 318 10 28 38.0 96 115 10 30 55.0 295 314 11 52 16.4 107 103
22 +49 17 - 6 6 Fameck 2 16.8 10 28 54.4 100.0 1.012 53 330 9 9 12.5 284 318 10 27 46.0 97 117 10 30 2.8 294 314 11 51 20.2 107 104
23 +49 7 - 6 50 Farebersviller 2 19.2 10 30 6.2 100.0 1.014 53 332 9 10 4.8 284 318 10 28 56.6 104 123 10 31 15.8 287 305 11 52 40.9 107 103
24 +49 3 - 6 36 Faulquemont 2 17.1 10 29 43.3 100.0 1.012 53 331 9 9 43.5 284 318 10 28 34.7 115 135 10 30 51.9 276 295 11 52 20.5 107 103
25 +48 51 - 7 1 Fenetrange 2 5.1 10 30 24.8 100.0 1.008 54 332 9 10 9.9 284 319 10 29 22.3 132 151 10 31 27.3 259 278 11 53 11.4 107 102
26 +49 19 - 6 7 Florange 2 14.9 10 28 56.1 100.0 1.011 53 330 9 9 15.2 284 318 10 27 48.7 93 112 10 30 3.6 298 318 11 51 20.4 107 104
27 +49 4 - 6 41 Folschviller 2 18.3 10 29 51.5 100.0 1.013 53 331 9 9 50.8 284 318 10 28 42.4 112 132 10 31 0.6 279 298 11 52 28.1 107 103
28 +49 22 - 6 0 Fontoy 2 12.3 10 28 44.8 100.0 1.010 53 330 9 9 7.9 284 318 10 27 38.7 88 109 10 29 51.0 302 322 11 51 6.7 107 104
29 +49 11 - 6 54 Forbach 2 17.1 10 30 12.7 100.0 1.012 53 332 9 10 12.6 284 318 10 29 4.2 96 115 10 31 21.3 295 314 11 52 44.4 107 103
30 +49 9 - 6 48 Freyming-Merlebach 2 18.7 10 30 2.9 100.0 1.013 53 332 9 10 3.3 284 318 10 28 53.6 101 120 10 31 12.3 290 309 11 52 36.0 107 103
31 +49 16 - 6 8 Gandrange 2 17.3 10 28 57.6 100.0 1.012 53 330 9 9 14.5 284 318 10 27 49.0 98 118 10 30 6.3 293 312 11 51 24.3 107 104
32 +49 9 - 7 1 Grosbliederstroff 2 18.0 10 30 24.2 100.0 1.012 54 332 9 10 20.8 284 318 10 29 15.3 98 117 10 31 33.2 293 312 11 52 57.6 107 102
33 +48 58 - 6 44 Grostenquin 2 13.1 10 29 56.5 100.0 1.010 54 331 9 9 51.1 284 318 10 28 50.0 123 142 10 31 3.1 268 287 11 52 37.6 107 102
34 +49 17 - 6 13 Guenange 2 16.2 10 29 5.8 100.0 1.012 53 331 9 9 21.8 284 318 10 27 57.7 95 115 10 30 13.9 296 315 11 51 31.9 107 104
35 +49 16 - 6 11 Hagondange 2 17.1 10 29 2.5 100.0 1.012 53 330 9 9 18.5 284 318 10 27 54.0 97 117 10 30 11.1 293 313 11 51 29.3 107 104
36 +49 4 - 7 3 Hambach 2 19.4 10 30 27.6 100.0 1.014 54 332 9 10 20.5 284 318 10 29 18.0 106 125 10 31 37.4 285 303 11 53 4.8 107 102
37 +49 10 - 6 38 Ham-Sous-Varsberg 2 18.7 10 29 46.5 100.0 1.013 53 331 9 9 50.6 284 318 10 28 37.2 102 121 10 30 55.9 289 308 11 52 18.6 107 103
38 +49 20 - 6 4 Hayange 2 14.2 10 28 51.2 100.0 1.011 53 330 9 9 11.9 284 318 10 27 44.2 91 111 10 29 58.4 299 319 11 51 14.7 107 104
39 +49 25 - 6 9 Hettange-Grande 2 5.0 10 28 59.5 100.0 1.008 53 331 9 9 21.8 284 318 10 27 57.0 80 100 10 30 2.0 311 330 11 51 19.4 107 104
40 +49 8 - 6 46 Hombourg-Haut 2 19.0 10 29 59.6 100.0 1.014 53 332 9 10 0.0 284 318 10 28 50.1 103 123 10 31 9.2 288 306 11 52 33.4 107 103
41 +49 20 - 6 3 Knutange 2 14.3 10 28 49.6 100.0 1.011 53 330 9 9 10.6 284 318 10 27 42.5 92 112 10 29 56.8 299 319 11 51 13.1 107 104
42 +49 7 - 6 8 Le Ban-St-Martin 2 16.8 10 28 57.4 100.0 1.012 53 330 9 9 8.7 284 318 10 27 49.1 115 135 10 30 5.9 276 295 11 51 30.8 107 103
43 +49 9 - 6 44 L'Hopital 2 18.8 10 29 56.3 100.0 1.014 53 332 9 9 58.0 284 318 10 28 46.9 102 121 10 31 5.8 289 308 11 52 29.3 107 103
44 +49 6 - 6 8 Longeville-les-Metz 2 16.0 10 28 57.4 100.0 1.011 53 330 9 9 8.0 284 318 10 27 49.4 117 137 10 30 5.5 274 294 11 51 31.5 107 103
45 +49 7 - 6 38 Longeville-les-St-Avold 2 19.0 10 29 46.5 100.0 1.014 53 331 9 9 48.7 284 318 10 28 37.1 107 127 10 30 56.1 284 302 11 52 20.9 107 103
46 +48 40 - 7 0 Lorquin 1 22.5 10 30 23.5 100.0 1.003 54 332 9 10 2.1 285 319 10 29 42.3 160 179 10 31 4.8 232 250 11 53 18.1 106 101
47 +49 12 - 6 11 Maizieres-les-Metz 2 18.6 10 29 2.4 100.0 1.014 53 330 9 9 15.9 284 318 10 27 53.2 105 125 10 30 11.8 286 305 11 51 32.2 107 103
48 +49 12 - 6 6 Marange-Silvange 2 18.6 10 28 54.3 100.0 1.014 53 330 9 9 9.3 284 318 10 27 45.0 106 126 10 30 3.6 285 304 11 51 23.8 107 104
49 +49 3 - 6 9 Marly 2 12.9 10 28 59.0 100.0 1.010 53 330 9 9 7.4 284 319 10 27 52.6 122 142 10 30 5.5 268 288 11 51 35.3 107 103
50 +49 7 - 6 11 Metz 2 17.2 10 29 2.3 100.0 1.012 53 330 9 9 12.6 284 318 10 27 53.8 114 134 10 30 11.0 277 296 11 51 35.8 107 103
51 +49 19 - 6 17 Metzervisse 2 13.5 10 29 12.3 100.0 1.011 53 331 9 9 28.4 284 318 10 28 5.6 90 110 10 30 19.1 301 320 11 51 37.0 107 104
52 +49 17 - 6 12 Mondelange 2 16.3 10 29 4.2 100.0 1.012 53 331 9 9 20.5 284 318 10 27 56.1 95 115 10 30 12.3 296 315 11 51 30.2 107 104
53 +49 5 - 6 9 Montigny-les-Metz 2 15.2 10 28 59.0 100.0 1.011 53 330 9 9 8.7 284 318 10 27 51.5 118 138 10 30 6.7 272 292 11 51 33.9 107 103
54 +49 12 - 6 4 Montois-la-Montagne 2 18.5 10 28 51.0 100.0 1.014 53 330 9 9 6.6 284 318 10 27 41.8 106 127 10 30 0.3 284 304 11 51 20.5 107 104
55 +48 56 - 6 38 Morhange 2 8.4 10 29 46.6 100.0 1.009 54 331 9 9 41.8 284 319 10 28 42.5 128 148 10 30 50.9 263 282 11 52 29.1 107 102
56 +49 9 - 6 42 Morsbach 2 18.9 10 29 53.1 100.0 1.014 53 332 9 9 55.3 284 318 10 28 43.6 103 122 10 31 2.5 288 307 11 52 26.0 107 103
57 +49 15 - 6 3 Moyeuvre-Grande 2 18.1 10 28 49.5 100.0 1.013 53 330 9 9 7.3 284 318 10 27 40.5 101 121 10 29 58.5 290 309 11 51 16.7 107 104
58 +49 20 - 6 13 Neuchef 2 12.8 10 29 5.8 100.0 1.010 53 331 9 9 23.8 284 318 10 27 59.4 89 109 10 30 12.3 302 321 11 51 29.7 107 104
59 +49 22 - 6 5 Nilvange 2 11.4 10 28 52.9 100.0 1.010 53 330 9 9 14.5 284 318 10 27 47.3 87 107 10 29 58.6 303 323 11 51 14.9 107 104
60 +49 6 - 6 21 Pange 2 17.5 10 29 18.7 100.0 1.012 53 331 9 9 25.3 284 318 10 28 9.9 113 133 10 30 27.5 277 297 11 51 53.2 107 103
61 +49 12 - 6 51 Petite-Rosselle 2 16.6 10 30 7.7 100.0 1.012 53 332 9 10 9.2 284 318 10 28 59.5 95 114 10 31 16.1 296 315 11 52 38.7 107 103
62 +48 47 - 7 16 Phalsbourg 2 0.8 10 30 49.8 100.0 1.007 54 333 9 10 28.0 285 319 10 29 49.5 136 155 10 31 50.3 255 273 11 53 39.7 107 101
63 +49 3 - 6 56 Puttelange-Aux-Lacs 2 18.9 10 30 16.1 100.0 1.013 54 332 9 10 10.4 284 318 10 29 6.7 110 129 10 31 25.6 281 299 11 52 53.9 107 102
64 +48 40 - 6 50 Rechicourt-le-Chateau 1 12.7 10 30 6.9 100.0 1.002 54 332 9 9 48.4 285 319 10 29 30.5 164 184 10 30 43.2 227 246 11 53 1.2 106 102
65 +48 45 - 7 5 Reding 1 49.6 10 30 31.6 100.0 1.005 54 332 9 10 11.8 285 319 10 29 36.9 144 163 10 31 26.4 247 266 11 53 22.7 106 101
66 +49 3 - 7 16 Rohrbach-les-Bitche 2 19.6 10 30 49.1 100.0 1.014 54 333 9 10 37.5 284 318 10 29 39.3 105 124 10 31 58.9 286 304 11 53 27.2 107 102
67 +49 14 - 6 5 Rombas 2 18.3 10 28 52.7 100.0 1.014 53 330 9 9 9.2 284 318 10 27 43.6 102 123 10 30 1.9 288 308 11 51 20.7 107 104
68 +49 0 - 7 1 Sarralbe 2 17.9 10 30 24.5 100.0 1.012 54 332 9 10 15.3 284 318 10 29 15.6 114 133 10 31 33.4 277 295 11 53 4.5 107 102
69 +48 44 - 7 3 Sarrebourg 1 44.6 10 30 28.4 100.0 1.005 54 332 9 10 8.5 285 319 10 29 36.0 147 166 10 31 20.7 244 263 11 53 20.1 106 102
70 +49 7 - 7 4 Sarreguemines 2 18.8 10 30 29.2 100.0 1.013 54 332 9 10 23.6 284 318 10 29 19.8 101 119 10 31 38.6 290 309 11 53 4.1 107 102
71 +49 18 - 6 6 Seremange-Erzange 2 16.0 10 28 54.4 100.0 1.012 53 330 9 9 13.2 284 318 10 27 46.5 95 115 10 30 2.5 296 315 11 51 19.5 107 104
72 +49 26 - 6 22 Sierck-les-Bains 1 58.6 10 29 20.5 100.0 1.007 53 331 9 9 39.6 283 317 10 28 21.2 74 94 10 30 19.8 316 335 11 51 40.1 107 104
73 +49 6 - 6 43 St-Avold 2 19.0 10 29 54.7 100.0 1.014 53 332 9 9 54.7 284 318 10 28 45.2 108 127 10 31 4.3 283 302 11 52 29.9 107 103
74 +49 10 - 6 6 Ste-Marie-Aux-Chenes 2 18.2 10 28 54.2 100.0 1.013 53 330 9 9 8.0 284 318 10 27 45.2 110 130 10 30 3.4 281 301 11 51 25.3 107 104
75 +49 12 - 6 55 Stiring-Wendel 2 16.1 10 30 14.3 100.0 1.011 53 332 9 10 14.6 284 318 10 29 6.3 94 113 10 31 22.4 297 316 11 52 45.3 107 103
76 +49 10 - 6 4 Talange 2 18.1 10 28 51.0 100.0 1.013 53 330 9 9 5.3 284 318 10 27 42.0 110 130 10 30 0.1 280 300 11 51 21.9 107 104
77 +49 20 - 6 8 Terville 2 13.6 10 28 57.7 100.0 1.011 53 330 9 9 17.2 284 318 10 27 50.9 90 110 10 30 4.6 300 320 11 51 21.4 107 104
78 +49 22 - 6 11 Thionville 2 10.2 10 29 2.6 100.0 1.010 53 331 9 9 22.4 284 318 10 27 57.5 86 105 10 30 7.8 305 324 11 51 24.9 107 104
79 +49 18 - 6 10 Uckange 2 15.6 10 29 0.9 100.0 1.011 53 330 9 9 18.5 284 318 10 27 53.2 94 114 10 30 8.7 297 316 11 51 26.1 107 104
80 +49 0 - 6 12 Verny 2 8.8 10 29 3.9 100.0 1.009 53 330 9 9 9.5 284 319 10 27 59.5 127 148 10 30 8.3 263 283 11 51 42.5 106 103
81 +48 47 - 6 31 Vic-sur-Seille 1 37.8 10 29 35.2 100.0 1.004 54 331 9 9 26.9 285 319 10 28 46.3 151 171 10 30 24.1 240 259 11 52 23.9 106 102
82 +49 12 - 6 18 Vigy 2 18.6 10 29 13.8 100.0 1.014 53 331 9 9 25.2 284 318 10 28 4.6 103 123 10 30 23.2 288 307 11 51 43.8 107 103
83 +49 15 - 6 6 Vitry-sur-Orne 2 17.9 10 28 54.4 100.0 1.013 53 330 9 9 11.2 284 318 10 27 45.4 100 120 10 30 3.4 290 310 11 51 21.7 107 104
84 +49 8 - 7 22 Volmunster 2 16.7 10 30 58.7 100.0 1.011 54 333 9 10 48.7 284 317 10 29 50.4 94 112 10 32 7.1 297 315 11 53 33.2 107 102
85 +49 8 - 6 8 Woippy 2 17.5 10 28 57.5 100.0 1.012 53 330 9 9 9.3 284 318 10 27 48.8 113 133 10 30 6.2 278 297 11 51 30.0 107 103
86 +49 21 - 6 11 Yutz 2 11.8 10 29 2.6 100.0 1.010 53 331 9 9 21.8 284 318 10 27 56.7 88 107 10 30 8.5 303 322 11 51 25.6 107 104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| URL:
http://www.bdl.fr/ephem/eclipses/soleil/Soleil.html Dernière mise à jour : 5 février 1998. |